با سلام و احترام نتایج آزمون تافل فارغ التحصیلان آذر ماه 91 به شرح ذیل اعلام می گردد. در ارتباط با نتایج این آزمون، توجه به 2 نکته ضروریست
1- زبان آموزانی که نامشان با * مشخص شده است موفق به کسب حد نصاب نمره در آزمون نهایی TOEFL شده اند. لذا برای پیگیری مراحل دریافت مدرک به دفتر آموزشگاه مراجعه نمایند.
2- زبان آموزانی که نمره حدنصاب را کسب نکرده اند باید در کلاس Post TOEFL شرکت کرده تا مجوز حضور در آزمون بعدی را داشته باشند. برای ثبت نام می توانید از طریق دفتر آموزشگاه پیگیری فرمایند.
نتایج آزمون تافل فارغ التحصیلان
| NO. | Name | section1 | section2 | section3 | TOTAL SCORE | RESULT |
| 1 | S. Ghahri | 32 | 31 | 28 | 515 | * |
| 2 | M. Heidarzadeh | 28 | 32 | 26 | 500 | * |
| 3 | Z. Mirzakhani | 27 | 30 | 27 | 500 | * |
| 4 | P. Nadem | 27 | 28 | 28 | 490 | * |
| 5 | M. Bagherzadeh | 28 | 26 | 28 | 485 | * |
| 6 | N. Yarestani | 22 | 29 | 27 | 484 | * |
| 7 | M. Molla | 24 | 27 | 27 | 480 | * |
| 8 | Z. Nemati | 27 | 27 | 24 | 478 | * |
| 9 | K. Zakavi | 22 | 32 | 20 | 476 | * |
| 10 | H. Heidarzadeh | 25 | 26 | 20 | 464 | * |
| 11 | Z. Omrani | 24 | 26 | 21 | 460 | * |
| 12 | SH. Afshari | 25 | 23 | 22 | 458 | |
| 13 | S. Heidarzadeh | 22 | 26 | 21 | 457 | |
| 14 | E. Darabi | 23 | 23 | 21 | 450 | |
| 15 | H. Shirazi | 22 | 23 | 20 | 444 | |
| 16 | M. Shamloo | 19 | 24 | 21 | 444 | |
| 17 | M. Baseri | 23 | 22 | 20 | 444 | |
| 18 | M. Salmani | 20 | 19 | 24 | 440 | |
| 19 | SH. Mardani | 20 | 20 | 23 | 440 | |
| 20 | M. Ezzati | 26 | 23 | 16 | 438 | |
| 21 | SH. Nikbakht | 24 | 20 | 20 | 438 | |
| 22 | M. Pourgholi | 26 | 18 | 20 | 435 | |
| 23 | M. Ramezanpour | 15 | 23 | 21 | 430 | |
| 24 | KH. Afzali | 20 | 18 | 21 | 428 | |
| 25 | F. Chamani | 18 | 20 | 20 | 424 | |
| 26 | M. Gharaghozloo | 18 | 20 | 18 | 420 | |
| 27 | S. Faraji | 12 | 22 | 23 | 420 | |
| 28 | A. Narimani | 12 | 23 | 21 | 418 | |
| 29 | Z. Amirnoorian | 20 | 16 | 20 | 418 | |
| 30 | N. Mohammadpoor | 19 | 21 | 15 | 414 | |
| 31 | Z. Emami | 25 | 17 | 15 | 414 | |
| 32 | A. Soltanabadi | 19 | 19 | 16 | 410 | |
| 33 | B. Movahedi | 17 | 18 | 19 | 410 | |
| 34 | M. Sobhani | 18 | 19 | 17 | 410 | |
| 35 | S. Shakeri | 20 | 13 | 19 | 404 | |
| 36 | Z. Jangjoo | 14 | 22 | 15 | 400 | |
| 37 | S. Sharifi | 12 | 21 | 17 | 398 | |
| 38 | S. Sharghi | 15 | 13 | 21 | 398 | |
| 39 | F. Bartanesh | 12 | 22 | 15 | 397 | |
| 40 | A. Moradi | 15 | 12 | 20 | 390 | |
| 41 | M. Nourani | 14 | 15 | 18 | 390 | |
| 42 | M. Shakeri | 15 | 16 | 15 | 388 | |
| 43 | S. Momeni | 16 | 14 | 16 | 384 | |
| 44 | P. Gholami | 14 | 16 | 14 | 378 | |
| 45 | M. Ghorbani | 20 | 14 | 10 | 374 | |
| 46 | N. Golmohammadi | 14 | 14 | 15 | 374 | |
| 47 | N. Abdoli | 10 | 11 | 14 | 340 |
با تشکر
آموزشگاه زبان انگلیسی آثار